Финансово-хозяйственная деятельность
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется МБОУ Березка
| Год | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 2025 | 0 | 11499,2 | 570,4 | 0 |
| Год | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 2024 | 0 | 9592,1 | 390,6 | 2008,8 |
| Год | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
| 2023 | 0 | 7166, 6 | 6075 | 0 |
Баланс государственного (муниципального) учреждения
Информация о поступлении финансовых и материальных средств по итогам года
Информация о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года
Копии плана финансово-хозяйственной деятельности
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 01.01.2019 года
-
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 финансовый год